CONVOCAÇÃO - Cursos para capacitação de bombeiros militares para a Copa do Mundo 2014 categoria Praças 25/04/2014 - 11:10

ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
___________________________________________________________________
Nota no 019 – BM/3                                                                                                                                                               Em 25/04/14.
Para o Boletim do CCB

CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES PARA A COPA DO MUNDO 2014
CATEGORIA PRAÇAS
CONVOCAÇÃO

O Comandante do Corpo de Bombeiros, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 97 da Portaria de Ensino da PMPR (Portaria do CG no 330/14, publicada no B.G. no 049, de 14 de março de 2014), e conforme Convênio n° 77.061/2012 – SESGE/MJ, com o intuito de capacitar bombeiros militares para atuarem na Copa do Mundo 2014,RESOLVE:

Convocar os Bombeiros Militares abaixo nominados, para frequência ao Cursos de Capacitação para a Copa do Mundo 2014 (Curso de Sistema de Comando de Incidentes e Curso de Segurança Contra Incêndio e Pânico em Locais de Reunião de Público – Estádios e Fan Fest) que ocorrerão no período de 05 a 23 de maio de 2014 na APMG e na 2a EsFAEP.

TURMA 1 - APMG
N° Graduação Nome do candidato R.G. OBM
001 Cb QPM 2-0 ADAUTO RIBEIRO 52774462 1GB
002 Cb QPM 2-0 ADEMIR HARKA 64253832 3SGBI
003 Cb QPM 2-0 ADRIANO PEREIRA VIANA 58828351 6GB
004 Cb QPM 2-0 ALVACIR NORBERTO ROSA 59677314 COBOM
005 Cb QPM 2-0 AMARILDO DE LIMA 42705721 6GB
006 Cb QPM 2-0 ANDRE CARVALHO 63683116 2GB
007 Cb QPM 2-0 ANTONIO FRANCISCO SILVESTRE 44443570 1GB
008 Cb QPM 2-0 ARI ZANELLA 47588464 3SGBI
009 Cb QPM 2-0 CARLOS ERNESTO BORGES DE MACEDO 68881838 1GB
010 Cb QPM 2-0 CLEDERSON ALVES DE LIMA 92338010 1GB
011 Cb QPM 2-0 DEVANIL PAULO MARTINS 52719810 8GB
012 Cb QPM 2-0 ELOIR PORTELA 44468832 2GB
013 Cb QPM 2-0 FRANCISCO PEREIRA MONTEIRO NETO 41710373 COBOM
014 Cb QPM 2-0 GEFERSON CORREA DE ALMEIDA 49775431 1GB
015 Cb QPM 2-0 GELSON LUIS RAZERA 60531447 1GB
016 Cb QPM 2-0 GERALDO DUARTE DA SILVA JUNIOR 41222883 5SGBI
017 Cb QPM 2-0 JAIME DO NASCIMENTO 79523224 6GB
018 Cb QPM 2-0 JAIR SANTANA JORGE 51801024 8GB
019 Cb QPM 2-0 JERONIMO AFONSO DE JESUS CHEPILOSKI 43197096 2GB
020 Cb QPM 2-0 JOAO CARLOS CALDAS 40601740 5SGBI
021 Cb QPM 2-0 JOAO CARLOS SILVEIRA 46159942 2SGBI
022 Cb QPM 2-0 JOSMAR VIANA TEIXEIRA 61451307 5SGBI
023 Cb QPM 2-0 JOSUEL DE OLIVEIRA 48821758 8GB
024 Cb QPM 2-0 JULIO CESAR DINIZ STELLA 59449621 2GB
025 Cb QPM 2-0 LUIS EGIDIO ALVES 47781990 1GB
026 Cb QPM 2-0 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 45575446 2GB
027 Cb QPM 2-0 PAULO ROBERTO ANDRADE RIBEIRO 43262955 1GB
028 Cb QPM 2-0 SANDRO CESAR MARTINS DOS SANTOS 51803760 2GB
029 Cb QPM 2-0 VANDERLEI VALERIO 45944670 6GB
030 Cb QPM 2-0 WAGNER MARIO MACHADO CUBIS 50391639 1GB

TURMA 2 - APMG
N° Graduação Nome do candidatoR.G. OBM
031 Cb QPM 2-0 ALMIR MARINHO DOS SANTOS 55525900 8GB
032 Cb QPM 2-0 ALYSSON FERNANDO DOS SANTOS 75401957 7GB
033 Cb QPM 2-0 AMILTON ROGERIO DOS SANTOS 72378814 1GB
034 Cb QPM 2-0 ANDERSON LUIZ OTT 84171964 2GB
035 Cb QPM 2-0 ANDRE FARION 65739003 6GB
036 Cb QPM 2-0 BENILDE MOREIRA LOPES 42890162 3GB
037 Cb QPM 2-0 CARLOS ALBERTO MARCHINSKI 61070338 2GB
038 Cb QPM 2-0 DENIS MEIER 90950428 6GB
039 Cb QPM 2-0 DEVAIR APARECIDO FERREIRA 59315277 1GB
040 Cb QPM 2-0 DIEGO DE JESUS AGUIAR 68550769 6GB
041 Cb QPM 2-0 EDNILSON RAMOS SEBA 76131082 6GB
042 Cb QPM 2-0 ESLI CLEVERSON ZAROWNY 87647145 2GB
043 Cb QPM 2-0 GEUDIS MARCELO MILANI 52202914 7GB
044 Cb QPM 2-0 HAMILTON DIAS RIBEIRO SOBRINHO 67002024 2GB
045 Cb QPM 2-0 IGOR LUIZ PIOTROVSKI 83033975 8GB
046 Cb QPM 2-0 IZAIAS DIAS ALVES 45162630 7GB
047 Cb QPM 2-0 JONAS OSORIO 78669462 2GB
048 Cb QPM 2-0 LAURO KRAICZEI 76209022 1GB
049 Cb QPM 2-0 LEO MARCIO DOUGLAS ORTIZ GOIS 82140727 CCB
050 Cb QPM 2-0 LUIS CARLOS KOSINSKI 63691968 2GB
051 Cb QPM 2-0 LUIS FERNANDO SERPE 73827957 2GB
052 Cb QPM 2-0 LUIZ CESAR DA ROSA 57329793 2GB
053 Cb QPM 2-0 MIGUEL THIOPEK 52594677 2GB
054 Cb QPM 2-0 NELINTON BODZIAK 85179306 7GB
055 Cb QPM 2-0 NIVALDO PINHEIRO 44039885 5GB
056 Cb QPM 2-0 PAULO SERGIO ANTONIO DOS SANTOS 52997666 2SGBI
057 Cb QPM 2-0 ROGER MARCEL PERES 75306504 2 GB
058 Cb QPM 2-0 ROGERIO MARCOS DE SOUZA HAMMES 75203446 CM
059 Cb QPM 2-0 RONALDO TAVARES DE FREITAS 80549008 6GB
060 Cb QPM 2-0 VALDECIR ANTONIO DAGHETTI 61116940 9GB

TURMA 3 - APMG
N° Graduação Nome do candidato R.G. OBM
061 Cb QPM 2-0 ALTAIR JACOMEL 47281890 1GB/B3
062 Cb QPM 2-0 CARLOS EDUARDO DE CAMARGO 39616106 8GB
063 Cb QPM 2-0 CHRISTIANO PETERS 69724485 GOST
064 Cb QPM 2-0 CRISTIANO DE OLIVEIRA 75222220 6GB
065 Cb QPM 2-0 CRISTIANO LUIS MEDUNA 70187035 8GB
066 Cb QPM 2-0 EDIR ALVES ESPINDOLA 58322563 2SGBI
067 Cb QPM 2-0 EDMAR MANOEL LUCAS 73304105 CCB
068 Cb QPM 2-0 EDSON DALLA VALLE 61314849 5GB
069 Cb QPM 2-0 EDSON MORCZINSKI 69639909 2GB
070 Cb QPM 2-0 EMERSON LUCIANO BERGER 51895614 2GB
071 Cb QPM 2-0 ERICSON ANTONIO VICTAL SILVEIRA 58035980 8GB
072 Cb QPM 2-0 ERINTON LUIS MACHADO 60204721 2GB
073 Cb QPM 2-0 EVERALDO FELICIANO DE ARZAO 57940697 8GB
074 Cb QPM 2-0 FABRICIO MODROW DE FREITAS 65625130 2GB
075 Cb QPM 2-0 GEISON ANDRE FOLQUENIN 70094061 5SGBI
076 Cb QPM 2-0 GENIVAL NOWAKOWSKI 60551936 6GB
077 Cb QPM 2-0 INEVIO ANGELO ALQUIERI 95995780 1GB
078 Cb QPM 2-0 JOAO CARLOS DAS NEVES 45775755 6GB
079 Cb QPM 2-0 JOSE NOGUEIRA OSTI 43237519 5GB
080 Cb QPM 2-0 LUCIANO MARTINS RIBEIRO 58300381 1GB
081 Cb QPM 2-0 LUCIANO SLUSARSKI 63079952 5SGBI
082 Cb QPM 2-0 LUIZ MARIO SANTANA DOS SANTOS 49804636 CCB
083 Cb QPM 2-0 MARCELINO CARDOSO MELSI 40536914 5GB
084 Cb QPM 2-0 MARCIO DA FONSECA 44196018 7GB
085 Cb QPM 2-0 MARCIO JOSE SANTOS 45298264 1GB
086 Cb QPM 2-0 MAURI DRABESKI DA TRINDADE 77446761 7GB
087 Cb QPM 2-0 MERQUIOR FERREIRA DA SILVA 44379236 2SGBI
088 Cb QPM 2-0 OSVALDO ROSTY JUNIOR 57072695 6GB
089 Cb QPM 2-0 PAULO CRISTIANO STORI 60083932 6GB
090 Cb QPM 2-0 SERGIO JOSE DA COSTA 71126846 2GB
091 Cb QPM 2-0 VITOR KADLOBISKI CALDATO 64163213 2SGBI

TURMA 4 – 2a EsFAEP
N° Graduação Nome do candidato R.G. OBM
092 Cb QPM 2-0 ADEMIR JOAO CANOVAS 39290154 3GB
093 Cb QPM 2-0 ADILSON LUIZ MILANI 37641278 5GB
094 Cb QPM 2-0 ADOLFO JUNIOR DE ANDRADE 49255314 5GB
095 Cb QPM 2-0 ALCIDES AMERICO DA SILVA 33962304 3GB
096 Cb QPM 2-0 ANDRE ELIAS DE PAULA 56901108 3GB
097 Cb QPM 2-0 ANÉSIO NAGY 40482130 5GB
098 Cb QPM 2-0 ANTONIO MARCOS TACONI 50606317 3GB
099 Cb QPM 2-0 APARECIDO MESSIA 48449344 5GB
100 Cb QPM 2-0 AYLTON SOUZA SILVA 48758959 5GB
101 Cb QPM 2-0 CARLOS APARECIDO RAMOS 47439400 5GB
102 Cb QPM 2-0 CELSO LUIZ HUNHOFF 63506095 4GB
103 Cb QPM 2-0 CLAUDIOMIRO MARTINS 50136078 5GB
104 Cb QPM 2-0 EDERLUCAS DOMICIANO 45948145 5GB
105 Cb QPM 2-0 EDNALDO ANTONIO DE ALMEIDA 54526776 3GB
106 Cb QPM 2-0 EDSON DE OLIVEIRA BARROS 40099824 5GB
107 Cb QPM 2-0 EDVANDO APARECIDO DE BRITTO 49832427 3GB
108 Cb QPM 2-0 ELEOVAN GARCIA 45651347 3GB
109 Cb QPM 2-0 ELIAS RUBEL 41865121 4GB
110 Cb QPM 2-0 ERNANE LENOIR SCHUMACHER 53444210 4GB
111 Cb QPM 2-0 GILSON LOIOLA DA SILVA 40234853 5GB
112 Cb QPM 2-0 HÉRCULES FERNANDES TRASSI 34338485 5GB
113 Cb QPM 2-0 JACKSON RAUBER 45210391 4GB
114 Cb QPM 2-0 JEAN PALUSKI MARINS 54926200 4GB
115 Cb QPM 2-0 JOÃO ALVES FERREIRA 35741585 5GB
116 Cb QPM 2-0 JOSE ILTO NEVES PESSOA 41804645 5GB
117 Cb QPM 2-0 JOSE MIGUEL BRIGO 41272201 3GB
118 Cb QPM 2-0 JOSE ROBERTO DA SILVA 43440594 5GB
119 Cb QPM 2-0 NEI PIOVESAN 40190988 4GB
120 Cb QPM 2-0 PAULO SERGIO BARBOSA 49663544 5GB
121 Cb QPM 2-0 PAULO SERGIO TOMAZ 43226622 5GB
122 Cb QPM 2-0 RICARDO PARRA PELEGRINELLO 60210276 5GB
123 Cb QPM 2-0 ROSAN FERNANDES DE SOUZA 43014820 3GB
124 Cb QPM 2-0 VALDIVO RIBEIRO DOS SANTOS 41791381 6SGBI
125 Cb QPM 2-0 VLADIMIR DA SILVA 41167114 5GB
126 Cb QPM 2-0 WLADIMIR ANTONIO FARIA 49132301 5GB

TURMA 5 - 2a EsFAEP
N° Graduação Nome do candidato R.G. OBM
127 Cb QPM 2-0 ADRIANO JOSE DE SOUZA 47070104 3GB
128 Cb QPM 2-0 AMARILDO JONES DE MARCHI 70772922 5GB
129 Cb QPM 2-0 ANDRE RICARDO FEDRE MARTINS 73311870 4SGBI
130 Cb QPM 2-0 APARECIDO ALVES CERQUEIRA 49661495 3GB
131 Cb QPM 2-0 CARLOS ALBERTO VIEIRA 42876631 4SGBI
132 Cb QPM 2-0 DAVI OSWALDO FISCHER 52316855 5GB
133 Cb QPM 2-0 DOUGLAS KERBER CASTILHO 80002190 4GB
134 Cb QPM 2-0 EDI CARLOS DE OLIVEIRA 60445869 5GB
135 Cb QPM 2-0 EMERSON FINGER DE SOUZA 56909753 4GB
136 Cb QPM 2-0 FERNANDO BALDIM 62768983 4SGBI
137 Cb QPM 2-0 FERNANDO DIAS GAMA 89427479 5GB
138 Cb QPM 2-0 GILSON CARLOS DA SILVA 93964519 3GB
139 Cb QPM 2-0 JOAO PAULO DAMETTO 72727215 3GB
140 Cb QPM 2-0 JOSÉ CARLOS BOCATO 41356626 5GB
141 Cb QPM 2-0 JOSÉ ROBERTO PEREIRA 41039981 5GB
142 Cb QPM 2-0 JULIANO STEFANUTO ERICHSEN 77398422 5GB
143 Cb QPM 2-0 LEANDRO DE BRITO 90525476 3GB
144 Cb QPM 2-0 LEO DOS SANTOS SOARES 61217452 5GB
145 Cb QPM 2-0 LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA 44657945 4GB
146 Cb QPM 2-0 LUIZ CARLOS ZIMOLONG 61947019 4GB
147 Cb QPM 2-0 MAILTON CESAR MIGUEL 57261080 3GB
148 Cb QPM 2-0 MARCAL GABRIEL DA COSTA 81567026 6SGBI
149 Cb QPM 2-0 MARCIO RODRIGUES 89805473 1SGBI
150 Cb QPM 2-0 MARCOS ROBERTO SCHUMACHER 83595779 4GB
151 Cb QPM 2-0 MÁRIO MOREIRA CASTILHO 41913797 5GB
152 Cb QPM 2-0 MAURICIO PEREIRA DUARTE 39615754 5GB
153 Cb QPM 2-0 MAURO CESAR BATISTUSSI 49133618 4GB
154 Cb QPM 2-0 MOACIR RIBEIRO DOS SANTOS 59606670 3GB
155 Cb QPM 2-0 RAFAEL AUGUSTO CARARO 71409295 4GB
156 Cb QPM 2-0 REGINALDO CORREA 66342190 3GB
157 Cb QPM 2-0 ROMULO HENRIQUE BEGHINI BERBERT 54758634 3GB
158 Cb QPM 2-0 SÉRGIO DA SILVA NEVES 44864460 5GB
159 Cb QPM 2-0 WANDERVILSON PINTO CAVALCANTI 52150663 3GB


2. Todos os militares convocados (Turmas 1 a 5) devem se apresentar às 8h do dia 05 de maio de 2014 no auditório da Academia Policial Militar do Guatupê para a abertura do curso.

3. As turmas 1, 2 e 3 cursarão a toda a capacitação na APMG.

4. Às 7h dia 06 de maio de 2014 os militares das turmas 4 e 5 devem se apresentar na 2a EsFAEP - Maringá para a continuidade da capacitação.



Cel. QOBM Juceli Simiano Júnior,
Comandante do Corpo de Bombeiros.



CLIQUE AQUI PARA BAIXAR A NOTA 019 COMPLETA